U systémů mechatronické kontroly přístupu KABA, jako u každého zařízení, patří mezi nejdůležitější vlastnosti bezporuchovost, udržovatelnost a životnost.
Pečlivé vyhodnocování příčin vzniku poruch a vlastní testování nejvíce namáhaných komponentů, společně s rozborem dat z řídících jednotek již námi instalovaných systémů, umožnilo vypracovat systematický program preventivních kontrol, seřízení a výměn dílů, které podléhají běžnému opotřebení.
Uzavřením servisní smlouvy získáte
Měněné komponenty: | Optimum | Optimum Plus | Optimum Plus H6 |
výměna baterií každých 100 tis. cyklů, nebo každých 6 let | ![]() | ![]() | ![]() |
výměna spojkového modulu vnější kliky vč. středícího segmentu každých 150 tis. cyklů | ![]() | ![]() | ![]() |
Výměna vnitřní kliky a ložiska za nové každých 250 tis. cyklů | ![]() | ![]() | ![]() |
Výměna vnější kliky a ložiska za nové každých 250 tis. cyklů | ![]() | ![]() | ![]() |
Výměna samozamykacího zámku za nový každých 150 tis. cyklů | ![]() | ![]() | ![]() |
Práce a prohlídky | Optimum | Optimum Plus | Optimum Plus H6 |
Celková kontrola a dotažení | ![]() | ![]() | ![]() |
Seřízení a promazání | ![]() | ![]() | ![]() |
Letní a zimní servis - seřízení zavíračů na letní a zimní provoz, promazání, vyčištění zámků a ložisek klik | ![]() | ![]() | |
Příjezd technika do 6ti hodin od nahlášení závady | ![]() |
Záruka na díly | Optimum | Optimum Plus | Optimum Plus H6 |
Spojkový modul1 | ![]() | ![]() | ![]() |
Ložiska vnější a vnitřní kliky1 | ![]() | ![]() | ![]() |
Samozamykací zámek1 | ![]() | ![]() | ![]() |
Doprava | Optimum | Optimum Plus | Optimum Plus H6 |
Součástí ceny za servis | ![]() | ![]() | ![]() |
1 Nevztahuje se na násilné poškození